Dodáváme flexibilní bodovky vhodné pro svařování černých i pozinkovaných plechů. Jednoduchá obsluha a variabilita z nich dělá ideální stroje do každé svařovny, např. na výrobu výrobků z plechu, komínových elementů, pro malosériovou výrobu, na opravárenské práce a podobně.
Bodové svářečky Z a ZP
- Mechanicky ovládané nožním pedálem – rad „Z“
 - Pneumaticky ovládané – řada „ZP“
 - Na svařování plechů – černý, pozinkovaný i nerez
 - Jednoduchý řídící systém WS 402
 
Možné nastavení polohy elektrod
Příslušenství
Funkční rozměry stroje
| Z18 | Z28 | ||||
| ZP18 | ZP28 | ||||
![]()  | 
A min | mm | 250 | 250 | |
| A max | mm | 600 | 600 | ||
| B | mm | 215 | 215 | ||
| C | mm | 135 | 135 | ||
| ØG | Ø mm | 40 | 40 | ||
| ØH | Ø mm | 21 | 21 | ||
| ØK | Ø mm | 16, 1:10 | 16, 1:10 | ||
Speciální provedení: nízkoprofilové spodní rameno
| Funkční rozměry | Z 18/Z 28/ZP 18/ZP 28 | 
| L1 | 492 | 
| ØD1 MIN | 60 | 
| L2 | 570 | 
| ØD2 MIN | 85 | 
Možné varianty ramenových bodovek Z a ZP
| Kód stroje | Svařovací výkon (kVA)  | 
Vyložení ramene (mm)  | 
Pohon | Svařovací ovládání | 
| Z18 | 15 | 250-600 (nastavitelné) | mechanický – nožní pedál | WS 402 | 
| ZP18 | 15 | 250 – 600 (nastavitelné) | pneumatický | WS 402 | 
| Z28 | 25 | 250 – 600 (nastavitelné) | mechanický – nožní pedál | WS 402 | 
| ZP28 | 25 | 250 – 600 (nastavitelné) | pneumatický | WS 402 | 
Bodové svářečky K a KP
- Mechanicky ovládané nožním pedálem – řada „K“
 - Pneumaticky ovládané – řada „KP“
 - Na svařování plechů – černý, pozinkovaný i nerez
 - Jednoduchý řídící systém WS 402
 
Možné konfigurace ramen
Příslušenství
Funkční rozměry stroje
Speciální provedení: nízkoprofilové spodní rameno
| Funkční rozměry | K 22/KP 22 | K 28/KP 28 | K 48/KP 48 | ||||
| 455 | 600 | 455 | 800 | 490 | 700 | 1000 | |
| L1 | 252 | 397 | 252 | 597 | 257 | 467 | 767 | 
| ØD1 MIN | 60 | 60 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 
| L2 | 280 | 429 | 429 | 774 | 295 | 505 | 805 | 
| ØD2 MIN | 85 | 85 | 90 | 90 | 98 | 98 | 98 | 
| L3 | 397 | 542 | 402 | 747 | 427 | 637 | 937 | 
| ØD3 MIN | 180 | 180 | 185 | 185 | 205 | 205 | 205 | 
Možné varianty ramenových bodovek K a KP
| Kód stroje | Svařovací výkon (kVA)  | 
Vyložení ramene (mm)  | 
Pohon | Svařovací ovládání | 
| K22 | 20 | 455 (volitelně 600 nebo 800) | mechanický – nožní pedál | WS 402 | 
| KP22 | 20 | 455 (volitelně 600 nebo 800) | pneumatický | WS 402 | 
| K28 | 25 | 455 (volitelně 600 nebo 800) | mechanický – nožný pedál | WS 402 | 
| KP28 | 25 | 455 (volitelně 600 nebo 800) | pneumatický | WS 402 | 
| K48 | 45 | 490 (volitelně 700 nebo 1 000) | mechanický – nožný pedál | WS 402 | 
| KP48 | 45 | 490 (volitelně 700 nebo 1 000) | pneumatický | WS 402 | 
		
Katalog v slovenštině


























